Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday All
(nn) - Spirit Score
Monday
Mon 1.12.2025
| Women's Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Field 4 | Revolution | 15 (10) | - | 10 (10) | Sage | Game play | ||||
Tuesday
Tue 2.12.2025
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Blue Devils | 15 (11) | - | 8 (11) | Houndd | Game play | ||||
| 09:00 | Field 2 | Warao Ultimate Open | 15 (10) | - | 8 (12) | Aguilas | Game play | ||||
| 09:00 | Field 3 | Ottawa Phoenix | 15 (11) | - | 8 (11) | Cóndor Ultimate Open | Game play | ||||
| 11:30 | Field 1 | Blue Devils | 15 (10) | - | 7 (10) | Aguilas | Game play | ||||
| 11:30 | Field 2 | Houndd | 15 (11) | - | 10 (11) | Cóndor Ultimate Open | Game play | ||||
| 11:30 | Field 3 | Ottawa Phoenix | 11 (9) | - | 14 (10) | Warao Ultimate Open | Game play | ||||
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 1 | Evolution | 15 (11) | - | 12 (11) | ClubM - Manic | Game play | ||||
| 13:40 | Field 2 | Halifax Red Circus | 15 (10) | - | 14 (11) | Ushh Mafia | Game play | ||||
| 13:40 | Field 3 | Mamoots | 12 (8) | - | 9 (9) | Esparta | Game play | ||||
| 16:10 | Field 1 | Evolution | 14 (10) | - | 13 (9) | Ushh Mafia | Game play | ||||
| 16:10 | Field 2 | ClubM - Manic | 15 (10) | - | 10 (11) | Esparta | Game play | ||||
| 16:10 | Field 3 | Mamoots | 11 (10) | - | 15 (10) | Halifax Red Circus | Game play | ||||
| Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 4 | Macana | 15 (9) | - | 1 (10) | Soul Lyons | Game play | ||||
| 09:00 | Field 5 | ClubM - Momentum | 2 (10) | - | 15 (11) | Venado Azul | Game play | ||||
| 09:00 | Field 6 | Salty | 14 (10) | - | 10 (11) | Cóndor Ultimate Women's | Game play | ||||
| 11:30 | Field 4 | Macana | 15 (10) | - | 8 (10) | Venado Azul | Game play | ||||
| 11:30 | Field 5 | Soul Lyons | 9 (6) | - | 13 (6) | Cóndor Ultimate Women's | Game play | ||||
| 11:30 | Field 6 | Salty | 15 (10) | - | 11 (11) | ClubM - Momentum | Game play | ||||
| Women's Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 12 | Fuerza Natural | 12 (10) | - | 11 (10) | Siege | Game play | ||||
| 13:40 | Field 13 | QUB | 8 (9) | - | 13 (10) | Fieras | Game play | ||||
| 13:40 | Field 14 | Sage | 15 (11) | - | 4 (11) | Spanglish | Game play | ||||
| 16:10 | Field 12 | QUB | 10 (10) | - | 11 (12) | Spanglish | Game play | ||||
| 16:10 | Field 13 | Fuerza Natural | 15 (10) | - | 9 (10) | Fieras | Game play | ||||
| 16:10 | Field 14 | Revolution | 15 (11) | - | 6 (10) | Siege | Game play | ||||
| Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 11 | Mile High Trash | 13 (10) | - | 12 (12) | Quest | Game play | ||||
| 09:00 | Field 12 | Aloha | 11 (11) | - | 14 (9) | Charrúa | Game play | ||||
| 11:30 | Field 11 | Mile High Trash | 15 (10) | - | 6 (10) | Aloha | Game play | ||||
| 11:30 | Field 12 | Quest | 15 (10) | - | 5 (10) | Charrúa | Game play | ||||
| Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 13 | Lawless | 14 (15) | - | 12 (12) | Royals | Game play | ||||
| 09:00 | Field 14 | Voltaje | 13 (10) | - | 15 (10) | Kalagend | Game play | ||||
| 11:30 | Field 13 | Lawless | 15 (10) | - | 8 (11) | Voltaje | Game play | ||||
| 11:30 | Field 14 | Royals | 10 (10) | - | 13 (15) | Kalagend | Game play | ||||
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 4 | tobe! | 15 (12) | - | 8 (9) | Saltacima | Game play | ||||
| 13:40 | Field 5 | Malaki UFC | 15 (9) | - | 14 (10) | Clovers Ultimate | Game play | ||||
| 16:10 | Field 4 | tobe! | 15 (10) | - | 9 (11) | Malaki UFC | Game play | ||||
| 16:10 | Field 5 | Saltacima | 11 (9) | - | 14 (9) | Clovers Ultimate | Game play | ||||
| Mixed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 6 | Hammers Ultimate Buenos Aires | 10 (14) | - | 11 (8) | Harfang | Game play | ||||
| 13:40 | Field 7 | Cajamarca | 10 (10) | - | 15 (10) | Meclaó | Game play | ||||
| 16:10 | Field 6 | Hammers Ultimate Buenos Aires | 13 (6) | - | 14 (8) | Cajamarca | Game play | ||||
| 16:10 | Field 7 | Harfang | 11 (8) | - | 15 (8) | Meclaó | Game play | ||||
| Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 7 | Dead Circus | 8 (10) | - | 15 (11) | Makawua | Game play | ||||
| 09:00 | Field 8 | AFC Carbon | 15 (14) | - | 12 (11) | ORB | Game play | ||||
| 09:00 | Field 15 | Surly | 15 (17) | - | 6 (13) | DominO | Game play | ||||
| 09:00 | Field 16 | Gravy Train | 11 (13) | - | 15 (10) | NSOM | Game play | ||||
| 11:30 | Field 7 | Dead Circus | 14 (12) | - | 15 (12) | AFC Carbon | Game play | ||||
| 11:30 | Field 8 | DominO | 5 (9) | - | 15 (15) | Makawua | Game play | ||||
| 11:30 | Field 15 | NSOM | 15 (10) | - | 8 (10) | ORB | Game play | ||||
| 11:30 | Field 16 | Surly | 15 (10) | - | 7 (14) | Gravy Train | Game play | ||||
| Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 9 | Brunch Club | 15 (11) | - | 9 (12) | Cranky | Game play | ||||
| 13:40 | Field 8 | Elder | 12 (10) | - | 15 (13) | Mamba | Game play | ||||
| 13:40 | Field 9 | Brunch Club | 14 (10) | - | 10 (13) | Ysanga | Game play | ||||
| 16:10 | Field 8 | Cranky | 15 (12) | - | 7 (10) | Elder | Game play | ||||
| 16:10 | Field 9 | Mamba | 12 (8) | - | 13 (10) | Ysanga | Game play | ||||
| Master Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 18 | Qold | 15 (9) | - | 11 (10) | Dinner At 4 | Game play | ||||
| 13:40 | Field 15 | Voltaje | 15 (10) | - | 5 (10) | Halal | Game play | ||||
| 13:40 | Field 16 | Qold | 15 (10) | - | 7 (10) | Candela | Game play | ||||
| 16:10 | Field 15 | Dinner At 4 | 11 (9) | - | 15 (8) | Voltaje | Game play | ||||
| 16:10 | Field 16 | Halal | 12 (10) | - | 14 (10) | Candela | Game play | ||||
Wednesday
Wed 3.12.2025
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 11 | Blue Devils | 15 (10) | - | 8 (10) | Ottawa Phoenix | Game play | ||||
| 13:40 | Field 12 | Warao Ultimate Open | 15 (10) | - | 5 (10) | Cóndor Ultimate Open | Game play | ||||
| 13:40 | Field 13 | Houndd | 15 (8) | - | 8 (10) | Aguilas | Game play | ||||
| 16:10 | Field 11 | Blue Devils | 15 (8) | - | 6 (9) | Cóndor Ultimate Open | Game play | ||||
| 16:10 | Field 12 | Ottawa Phoenix | 15 (8) | - | 5 (9) | Aguilas | Game play | ||||
| 16:10 | Field 13 | Warao Ultimate Open | 12 (10) | - | 13 (8) | Houndd | Game play | ||||
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 11 | Evolution | 13 (9) | - | 11 (10) | Mamoots | Game play | ||||
| 09:00 | Field 12 | Halifax Red Circus | 15 (11) | - | 12 (11) | Esparta | Game play | ||||
| 09:00 | Field 13 | ClubM - Manic | 15 (10) | - | 12 (10) | Ushh Mafia | Game play | ||||
| 11:30 | Field 11 | Evolution | 15 (10) | - | 5 (10) | Esparta | Game play | ||||
| 11:30 | Field 12 | Mamoots | 12 (8) | - | 13 (6) | Ushh Mafia | Game play | ||||
| 11:30 | Field 13 | Halifax Red Circus | 15 (10) | - | 10 (10) | ClubM - Manic | Game play | ||||
| Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 14 | Macana | 15 (10) | - | 2 (11) | Salty | Game play | ||||
| 13:40 | Field 15 | ClubM - Momentum | 8 (10) | - | 11 (10) | Cóndor Ultimate Women's | Game play | ||||
| 13:40 | Field 16 | Soul Lyons | 8 (7) | - | 14 (8) | Venado Azul | Game play | ||||
| 16:10 | Field 14 | Macana | 15 (10) | - | 1 (10) | Cóndor Ultimate Women's | Game play | ||||
| 16:10 | Field 15 | Salty | 12 (11) | - | 15 (9) | Venado Azul | Game play | ||||
| 16:10 | Field 16 | ClubM - Momentum | 15 (10) | - | 11 (9) | Soul Lyons | Game play | ||||
| Women's Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 14 | Fuerza Natural | 14 (9) | - | 12 (9) | Sage | Game play | ||||
| 09:00 | Field 15 | Revolution | 15 (10) | - | 7 (11) | Spanglish | Game play | ||||
| 09:00 | Field 16 | Fieras | 14 (10) | - | 15 (9) | Siege | Game play | ||||
| 11:30 | Field 14 | Revolution | 15 (10) | - | 3 (10) | QUB | Game play | ||||
| 11:30 | Field 15 | Sage | 11 (10) | - | 15 (12) | Siege | Game play | ||||
| 11:30 | Field 16 | Spanglish | 8 (10) | - | 13 (10) | Fieras | Game play | ||||
| 13:40 | Field 7 | Fuerza Natural | 15 (10) | - | 5 (10) | QUB | Game play | ||||
| Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | Mile High Trash | 15 (10) | - | 3 (13) | Charrúa | Game play | ||||
| 11:30 | Field 2 | Aloha | 10 (9) | - | 11 (3) | Quest | Game play | ||||
| Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 3 | Lawless | 15 (7) | - | 4 (14) | Kalagend | Game play | ||||
| 11:30 | Field 4 | Voltaje | 9 (10) | - | 13 (8) | Royals | Game play | ||||
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | tobe! | 15 (11) | - | 4 (11) | Clovers Ultimate | Game play | ||||
| 09:00 | Field 2 | Malaki UFC | 12 (8) | - | 15 (8) | Saltacima | Game play | ||||
| Mixed Pool D | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 3 | Hammers Ultimate Buenos Aires | 14 (7) | - | 13 (8) | Meclaó | Game play | ||||
| 09:00 | Field 4 | Cajamarca | 12 (13) | - | 14 (10) | Harfang | Game play | ||||
| Mixed Playoff (1-16) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:10 | Field 1 | Mile High Trash | 15 (9) | - | 10 (10) | Hammers Ultimate Buenos Aires | X-p1 | Game play | |||
| 14:10 | Field 2 | Lawless | 15 (11) | - | 10 (9) | Malaki UFC | X-p2 | Game play | |||
| 14:10 | Field 3 | tobe! | 15 (10) | - | 8 (10) | Voltaje | X-p3 | Game play | |||
| 14:10 | Field 4 | Meclaó | 13 (10) | - | 11 (10) | Aloha | X-p4 | Game play | |||
| 16:10 | Field 1 | Quest | 15 (9) | - | 9 (9) | Cajamarca | X-p5 | Game play | |||
| 16:10 | Field 2 | Kalagend | 15 (9) | - | 7 (9) | Saltacima | X-p6 | Game play | |||
| 16:10 | Field 3 | Clovers Ultimate | 11 (10) | - | 15 (11) | Royals | X-p7 | ||||
| 16:10 | Field 4 | Harfang | 15 (10) | - | 9 (13) | Charrúa | X-p8 | Game play | |||
| Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 5 | Dead Circus | 15 (10) | - | 7 (11) | DominO | Game play | ||||
| 09:00 | Field 6 | NSOM | 15 (10) | - | 11 (11) | AFC Carbon | Game play | ||||
| 09:00 | Field 7 | Gravy Train | 11 (11) | - | 15 (12) | Makawua | Game play | ||||
| 09:00 | Field 8 | Surly | 15 (10) | - | 6 (12) | ORB | Game play | ||||
| 11:30 | Field 5 | Dead Circus | 15 (12) | - | 12 (10) | NSOM | Game play | ||||
| 11:30 | Field 6 | Gravy Train | 15 (10) | - | 11 (8) | DominO | Game play | ||||
| 11:30 | Field 7 | Surly | 15 (12) | - | 9 (11) | AFC Carbon | Game play | ||||
| 11:30 | Field 8 | Makawua | 15 (12) | - | 8 (10) | ORB | Game play | ||||
| Master Mixed Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 18 | Brunch Club | 15 (12) | - | 6 (11) | Elder | Game play | ||||
| 13:40 | Field 5 | Cranky | 12 (9) | - | 11 (10) | Ysanga | Game play | ||||
| 14:00 | Field 6 | Brunch Club | 15 (10) | - | 4 (10) | Mamba | Game play | ||||
| 16:10 | Field 5 | Cranky | 14 (8) | - | 7 (8) | Mamba | Game play | ||||
| 16:10 | Field 6 | Elder | 7 (10) | - | 15 (12) | Ysanga | Game play | ||||
| Master Mixed Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 9 | Qold | 15 (10) | - | 9 (10) | Voltaje | Game play | ||||
| 13:40 | Field 8 | Dinner At 4 | 15 (10) | - | 8 (12) | Candela | Game play | ||||
| 14:00 | Field 9 | Qold | 15 (10) | - | 5 (12) | Halal | Game play | ||||
| 16:10 | Field 8 | Dinner At 4 | 15 (10) | - | 4 (12) | Halal | Game play | ||||
| 16:10 | Field 9 | Voltaje | 15 (10) | - | 9 (11) | Candela | Game play | ||||
Thursday
Thu 4.12.2025
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 4 | Blue Devils | 15 (10) | - | 10 (9) | Warao Ultimate Open | Game play | ||||
| 09:00 | Field 5 | Ottawa Phoenix | 15 (14) | - | 6 (10) | Houndd | Game play | ||||
| 09:00 | Field 6 | Aguilas | 14 (9) | - | 13 (8) | Cóndor Ultimate Open | Game play | ||||
| Open Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Evolution | 11 (10) | - | 14 (9) | Halifax Red Circus | Game play | ||||
| 09:00 | Field 2 | Mamoots | 10 (12) | - | 7 (11) | ClubM - Manic | Game play | ||||
| 09:00 | Field 3 | Ushh Mafia | 13 (10) | - | 12 (10) | Esparta | Game play | ||||
| Open Playoff (1-8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | Blue Devils | 15 (10) | - | 8 (10) | ClubM - Manic | O-q1 | Game play | |||
| 11:30 | Field 2 | Ottawa Phoenix | 13 (9) | - | 11 (7) | Mamoots | O-q2 | Game play | |||
| 11:30 | Field 3 | Halifax Red Circus | 15 (13) | - | 12 (13) | Houndd | O-q3 | Game play | |||
| 11:30 | Field 4 | Evolution | 12 (10) | - | 11 (10) | Warao Ultimate Open | O-q4 | Game play | |||
| Women's Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 11 | Macana | 15 (10) | - | 3 (11) | ClubM - Momentum | Game play | ||||
| 13:40 | Field 12 | Salty | 15 (10) | - | 3 (10) | Soul Lyons | Game play | ||||
| 13:40 | Field 13 | Venado Azul | 11 (7) | - | 10 (7) | Cóndor Ultimate Women's | Game play | ||||
| Women's Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | Field 15 | Spanglish | 7 (11) | - | 15 (9) | Siege | Game play | ||||
| 13:40 | Field 14 | Revolution | 14 (10) | - | 6 (10) | Fieras | Game play | ||||
| 13:40 | Field 15 | Fuerza Natural | 15 (10) | - | 5 (10) | Spanglish | Game play | ||||
| 13:40 | Field 16 | QUB | 4 (10) | - | 15 (9) | Sage | Game play | ||||
| 16:10 | Field 14 | Sage | 15 (10) | - | 10 (10) | Fieras | Game play | ||||
| 16:10 | Field 15 | QUB | 5 (9) | - | 15 (11) | Siege | Game play | ||||
| 16:10 | Field 16 | Revolution | 15 (9) | - | 9 (10) | Fuerza Natural | Game play | ||||
| Mixed Playoff (1-16) Quarterfinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 11 | Hammers Ultimate Buenos Aires | 8 (6) | - | 12 (2) | Saltacima | X-q5 | Game play | |||
| 09:00 | Field 12 | Malaki UFC | 12 (7) | - | 13 (5) | Cajamarca | X-q6 | Game play | |||
| 09:00 | Field 13 | Voltaje | 15 (9) | - | 8 (10) | Charrúa | X-q7 | Game play | |||
| 09:00 | Field 14 | Aloha | 6 (9) | - | 15 (6) | Clovers Ultimate | X-q8 | Game play | |||
| 13:40 | Field 1 | Mile High Trash | 15 (8) | - | 7 (10) | Kalagend | X-q1 | Game play | |||
| 13:40 | Field 2 | Lawless | 11 (12) | - | 10 (9) | Quest | X-q2 | Game play | |||
| 13:40 | Field 3 | tobe! | 14 (9) | - | 9 (9) | Harfang | X-q3 | Game play | |||
| 13:40 | Field 4 | Meclaó | 15 (10) | - | 5 (12) | Royals | X-q4 | Game play | |||
| Mixed Playoff (1-16) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 11 | Saltacima | 11 (10) | - | 10 (9) | Clovers Ultimate | X-s5 | Game play | |||
| 11:30 | Field 12 | Cajamarca | 10 (7) | - | 13 (8) | Voltaje | X-s6 | Game play | |||
| 11:30 | Field 13 | Hammers Ultimate Buenos Aires | 13 (11) | - | 6 (11) | Aloha | X-s7 | Game play | |||
| 11:30 | Field 14 | Malaki UFC | 14 (10) | - | 7 (10) | Charrúa | X-s8 | Game play | |||
| 16:10 | Field 1 | Kalagend | 13 (10) | - | 10 (11) | Royals | X-s3 | Game play | |||
| 16:10 | Field 2 | Quest | 15 (10) | - | 7 (12) | Harfang | X-s4 | Game play | |||
| Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 5 | Dead Circus | 15 (12) | - | 8 (11) | Gravy Train | Game play | ||||
| 13:40 | Field 6 | Surly | 15 (10) | - | 4 (15) | NSOM | Game play | ||||
| 13:40 | Field 8 | DominO | 12 (9) | - | 10 (10) | ORB | Game play | ||||
| 13:40 | Field 9 | AFC Carbon | 15 (10) | - | 14 (13) | Makawua | Game play | ||||
| 16:10 | Field 5 | Dead Circus | 6 (11) | - | 15 (9) | Surly | Game play | ||||
| 16:10 | Field 6 | Gravy Train | 15 (11) | - | 10 (8) | ORB | Game play | ||||
| 16:10 | Field 8 | NSOM | 2 (11) | - | 15 (12) | Makawua | Game play | ||||
| 16:10 | Field 9 | DominO | 11 (12) | - | 15 (10) | AFC Carbon | Game play | ||||
| Master Mixed Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 8 | Mamba | 15 (8) | - | 9 (9) | Halal | MX-x1 | Game play | |||
| 09:00 | Field 9 | Candela | 15 (11) | - | 10 (11) | Elder | MX-x2 | Game play | |||
| Master Mixed Playoff (1-8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 6 | Brunch Club | 15 (10) | - | 3 (10) | Candela | MX-q1 | Game play | |||
| 11:30 | Field 7 | Cranky | 8 (10) | - | 14 (9) | Dinner At 4 | MX-q2 | Game play | |||
| 11:30 | Field 8 | Qold | 13 (8) | - | 4 (7) | Mamba | MX-q3 | Game play | |||
| 11:30 | Field 9 | Voltaje | 12 (5) | - | 11 (6) | Ysanga | MX-q4 | Game play | |||
Friday
Fri 5.12.2025
| Open Playoff (1-8) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 14 | ClubM - Manic | 9 (10) | - | 15 (8) | Warao Ultimate Open | O-s3 | Game play | |||
| 09:00 | Field 15 | Mamoots | 14 (12) | - | 10 (10) | Houndd | O-s4 | Game play | |||
| 13:40 | Field 1 | Blue Devils | 13 (6) | - | 12 (9) | Evolution | O-s1 | Game play | |||
| 13:40 | Field 2 | Ottawa Phoenix | 15 (10) | - | 12 (12) | Halifax Red Circus | O-s2 | Game play | |||
| Open Playoff (1-8) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | Field 14 | Warao Ultimate Open | 11 (10) | - | 12 (10) | Mamoots | 5th | Game play | |||
| 11:30 | Field 15 | ClubM - Manic | 15 (13) | - | 9 (11) | Houndd | 7th | Game play | |||
| 16:10 | Field 1 | Evolution | 14 (11) | - | 15 (10) | Halifax Red Circus | Bronze | Game play | |||
| Open Playoff (9-12) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 1 | Aguilas | 12 (9) | - | 9 (10) | Esparta | O-s5 | Game play | |||
| 09:00 | Field 2 | Ushh Mafia | 15 (10) | - | 13 (11) | Cóndor Ultimate Open | O-s6 | Game play | |||
| Open Playoff (9-12) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 1 | Aguilas | 9 (10) | - | 15 (10) | Ushh Mafia | 9th | Game play | |||
| 11:30 | Field 2 | Esparta | 15 (10) | - | 9 (10) | Cóndor Ultimate Open | 11th | Game play | |||
| Women's Playoff (1-8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 3 | Macana | 15 (10) | - | 10 (10) | Sage | W-q1 | Game play | |||
| 09:00 | Field 4 | Venado Azul | 15 (9) | - | 11 (11) | Siege | W-q2 | Game play | |||
| 09:00 | Field 5 | Revolution | 13 (11) | - | 10 (9) | Cóndor Ultimate Women's | W-q3 | Game play | |||
| 09:00 | Field 6 | Fuerza Natural | 10 (9) | - | 8 (9) | Salty | W-q4 | Game play | |||
| Women's Playoff (1-8) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 3 | Macana | 15 (9) | - | 5 (10) | Fuerza Natural | W-s1 | Game play | |||
| 11:30 | Field 4 | Venado Azul | 7 (8) | - | 15 (10) | Revolution | W-s2 | Game play | |||
| 11:30 | Field 5 | Sage | 15 (11) | - | 9 (11) | Salty | W-s3 | Game play | |||
| 11:30 | Field 6 | Siege | 15 (10) | - | 10 (11) | Cóndor Ultimate Women's | W-s4 | Game play | |||
| Women's Playoff (9-10) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 5 | ClubM - Momentum | 10 (10) | - | 12 (9) | Fieras | 9th | Game play | |||
| Women's Pool C (11-13) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 6 | Soul Lyons | 9 (8) | - | 12 (10) | QUB | Game play | ||||
| 16:10 | Field 6 | Soul Lyons | 15 (11) | - | 14 (10) | Spanglish | Game play | ||||
| Mixed Playoff (1-16) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 3 | Mile High Trash | 15 (10) | - | 7 (11) | Meclaó | X-s1 | Game play | |||
| 13:40 | Field 4 | Lawless | 9 (11) | - | 15 (13) | tobe! | X-s2 | Game play | |||
| Mixed Playoff (1-16) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Field 11 | Saltacima | 10 (10) | - | 15 (10) | Voltaje | 9th | Game play | |||
| 09:00 | Field 12 | Hammers Ultimate Buenos Aires | 15 (10) | - | 12 (9) | Malaki UFC | 13th | Game play | |||
| 11:30 | Field 11 | Clovers Ultimate | 12 (9) | - | 11 (11) | Cajamarca | 11th | Game play | |||
| 11:30 | Field 12 | Aloha | 15 (9) | - | 7 (10) | Charrúa | 15th | Game play | |||
| 16:10 | Field 2 | Kalagend | 6 (13) | - | 15 (11) | Quest | 5th | Game play | |||
| 16:10 | Field 4 | Royals | 15 (11) | - | 13 (10) | Harfang | 7th | Game play | |||
| 16:10 | Field 5 | Meclaó | 13 (10) | - | 12 (8) | Lawless | Bronze | Game play | |||
| Master Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 7 | Dead Circus | 15 (11) | - | 10 (10) | ORB | Game play | ||||
| 11:30 | Field 8 | Surly | 15 (11) | - | 4 (13) | Makawua | Game play | ||||
| 11:30 | Field 13 | Gravy Train | 15 (11) | - | 12 (13) | AFC Carbon | Game play | ||||
| 11:30 | Field 16 | NSOM | 14 (10) | - | 15 (15) | DominO | Game play | ||||
| Master Open Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 7 | Surly | 15 (10) | - | 5 (11) | Dead Circus | MO-s1 | Game play | |||
| 16:10 | Field 8 | Makawua | 15 (11) | - | 9 (11) | AFC Carbon | MO-s2 | Game play | |||
| Master Mixed Playoff (1-8) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 11 | Brunch Club | 15 (10) | - | 6 (10) | Voltaje | MX-s1 | Game play | |||
| 13:40 | Field 12 | Dinner At 4 | 8 (12) | - | 15 (11) | Qold | MX-s2 | Game play | |||
| 13:40 | Field 13 | Candela | 9 (13) | - | 14 (10) | Ysanga | MX-s3 | Game play | |||
| 13:40 | Field 14 | Cranky | 15 (10) | - | 9 (10) | Mamba | MX-s4 | Game play | |||
| Master Mixed Playoff (1-8) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | Field 12 | Voltaje | 8 (9) | - | 15 (8) | Dinner At 4 | Bronze | Game play | |||
| 16:10 | Field 13 | Ysanga | 7 (11) | - | 15 (11) | Cranky | 5th | Game play | |||
| 16:10 | Field 14 | Candela | 9 (11) | - | 15 (10) | Mamba | 7th | Game play | |||
| Master Mixed Playoff (9-10) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 9 | Halal | 11 (15) | - | 15 (11) | Elder | 9th | Game play | |||
Saturday
Sat 6.12.2025
| Open Playoff (1-8) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Field 4 | Blue Devils | 15 (11) | - | 8 (10) | Ottawa Phoenix | Gold | Game play | |||
| Women's Playoff (1-8) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 2 | Salty | 12 (11) | - | 10 (10) | Cóndor Ultimate Women's | 7th | Game play | |||
| 09:30 | Field 5 | Sage | 15 (10) | - | 9 (10) | Siege | 5th | Game play | |||
| 09:30 | Field 8 | Fuerza Natural | 8 (11) | - | 10 (6) | Venado Azul | Bronze | Game play | |||
| 11:30 | Field 4 | Macana | 15 (9) | - | 8 (9) | Revolution | Gold | Game play | |||
| Mixed Playoff (1-16) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 4 | Mile High Trash | 15 (11) | - | 10 (10) | tobe! | Gold | Game play | |||
| Master Open Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
