(nn) - Spirit Score
Thursday
Thu 4.12.2025
| Master Mixed Playoff (1-8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Field 6 | Brunch Club | 15 (10) | - | 3 (10) | Candela | MX-q1 | Game play | |||
| 11:30 | Field 7 | Cranky | 8 (10) | - | 14 (9) | Dinner At 4 | MX-q2 | Game play | |||
| 11:30 | Field 8 | Qold | 13 (8) | - | 4 (7) | Mamba | MX-q3 | Game play | |||
| 11:30 | Field 9 | Voltaje | 12 (5) | - | 11 (6) | Ysanga | MX-q4 | Game play | |||
Friday
Fri 5.12.2025
| Master Mixed Playoff (1-8) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | Field 11 | Brunch Club | 15 (10) | - | 6 (10) | Voltaje | MX-s1 | Game play | |||
| 13:40 | Field 12 | Dinner At 4 | 8 (12) | - | 15 (11) | Qold | MX-s2 | Game play | |||
| 13:40 | Field 13 | Candela | 9 (13) | - | 14 (10) | Ysanga | MX-s3 | Game play | |||
| 13:40 | Field 14 | Cranky | 15 (10) | - | 9 (10) | Mamba | MX-s4 | Game play | |||
| Master Mixed Playoff (1-8) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | Field 12 | Voltaje | 8 (9) | - | 15 (8) | Dinner At 4 | Bronze | Game play | |||
| 16:10 | Field 13 | Ysanga | 7 (11) | - | 15 (11) | Cranky | 5th | Game play | |||
| 16:10 | Field 14 | Candela | 9 (11) | - | 15 (10) | Mamba | 7th | Game play | |||
Saturday
Sat 6.12.2025
| Master Mixed Playoff (1-8) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 4 | Brunch Club | 15 (10) | - | 9 (10) | Qold | Gold | Game play | |||
Timezone: America/Santo_Domingo. Local time: 3.3.2026 14:49
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version